PDF Datasheet
Heavy duty continuous flight augers high quality in construction,
complete with EN16T male connector and drive pin, flight edge can be hard faced if required.
D DIAMETER (MM) L LENGTH (MM) 2 1/4" AUGER PART NO. 70MM AUGER PART NO. 80MM AUGER PART NO. INFO
REQUEST
254 1000 UA23034 UA24034 -
254 2000 UA23030 UA24030 -
254 3000 UA23032 UA24032 -
305 1000 UA23040 UA24040 UA25040
305 2000 UA23042 UA24042 UA25042
305 3000 UA23044 UA24044 UA25044
355 1000 UA23052 UA24052 UA25052
355 2000 UA23054 UA24054 UA25054
355 3000 UA23056 UA24056 UA25056
450 1000 UA23076 UA24076 UA25076
450 2000 UA23078 UA24078 UA25078
450 3000 UA23080 UA24080 UA25082
500 1000 UA23088 UA24088 UA25090
500 2000 UA23090 UA24090 UA25092
500 3000 UA23092 UA24092 UA25094
600 1000 UA23100 UA24100 UA25102
600 2000 UA23102 UA24102 UA25104
600 3000 UA23104 UA24104 UA25108
700 1000 - - UA25112
700 2000 - - UA25116
700 3000 - - UA25120
800 1000 - - UA25124
800 2000 - - UA25128
800 3000 - - UA25132
900 1000 - - UA25136
900 2000 - - UA25140
900 3000 - - UA25144
Hexagon Standard Coupling - Horizontal Augers, Expanding Heads, Sizes - Heavy Duty Tube & Socket Augers